1. Tiada burr
2. Tiada keriting
3. Ketebalan dan kepekatan dinding yang seragam
4. Banyak barisan pengeluaran untuk memastikan tarikh penghantaran
5. Sudut luar untuk disesuaikan menjadi busur atau bentuk runcing
6. menahan suhu, tekanan, dan elemen yang merosakkan
Kuantiti: | |
---|---|
Paip persegi keluli ringan adalah salah satu jenis tiub persegi GI, juga panas dicelup dalam proses galvanisasi zink, di antara SHS bermaksud bahagian berongga persegi, juga dikenali sebagai tiub persegi keluli ringan, bahagian berongga keluli ringan, tiub persegi keluli lembut bergulung panas, ringan saiz tiub persegi keluli.
Ia digunakan terutamanya untuk aplikasi pengangkutan dan pembinaan cecair. GK menawarkan perkhidmatan penyesuaian kerana kami mempunyai pereka profesional dan pasukan teknikal yang sangat baik. Sekiranya anda mempunyai syarat khas, hubungi kami bila-bila masa.
Paip persegi keluli ringan | |||||||||||||
Piawai | Gred Keluli | Komponen Kimia | Harta Machanical | ||||||||||
C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Kekuatan tegangan (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Pemanjangan (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0.25 | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥29.5 |
B | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥29.5 | |
Piawai | Gred Keluli | Komponen Kimia | Harta Machanical | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu, Ni | Cr | Mo | V | Kekuatan tegangan (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Pemanjangan (Mpa) | ||
ASTM A106 | B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 |
C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 |
Fail Mengandungi:
1. Komposisi dan sifat Mekanikal keluli aloi keluli karbon yang biasa digunakan.
2. Paip tanpa keluli, paip dikimpal, dll
3. Siri sejagat antarabangsa, siri domestik.